Tous les capteurs Reflex Nikon
Capteurs d'image Nikon
Gamme de produits | Modèle | Capteur: Taille en mm / Fabricant | Format | Nombre de Pixels/Pixels Effectif (en millions) | Processeur | Mesure de l'exposition | Viseur Points AF | Viseur Couverture de l'image / Grossissement | Moniteur Taille Points | ISO min | ISO max | Sensibilité ISO étendu (Équivalence en ISO) | Obturateur Vitesse > Poste B Pose T Synchro flash | Cadence prise de vue i/seconde | Poids Sans carte ni accus (min) Avec carte+accus (max) | Dimensions (mm) | Dates: Annonce > Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro | D6 | CMOS 23,9 x 35,9 mm / 20,8 MP CMOS Nikon | Nikon FX (Full Frame) | 21,33 / 20,8 | Expeed 6 | TTL avec capteur RVB de 180 000 photosites | 105 | 100% 0,72× | ACL tactile TFT 3,2" (8cm) 2 359 K points | 100 | 102 400 | 50 (-1IL < 100) 3 280 000 (+5IL > 102 400 ISO) | 1/8000-30s (900s mode M), Pose B, Pose T, X=1/250 | 14 vps | 1270g 1450g | 160 × 163 × 92 | 12/2019 - 12/02/2020 |
D5 | CMOS 23,9 x 35,9 mm / 20,8 MP CMOS Nikon | Nikon FX (Full Frame) | 21,33 / 20,8 | Expeed 5 | TTL avec capteur RVB de 180 000 photosites | 153 | 100% 0,72× | ACL tactile TFT 3,2" (8cm) 2 359 K points | 100 | 102 400 | 50 (-1IL < 100) 3 280 000 (+5IL > 102 400 ISO) | 1/8000-30s, Pose B, Pose T, X=1/250 | 12 (14 miroir levé) | 1235g 1415g | 160 × 158,5 × 92 | 05/01/2016 > 03/2016 | |
D4s | CMOS 23,9 x 36 mm / 16 MP CMOS Nikon | Nikon FX (Full Frame) | 16,6 / 16,2 | Expeed 4 | TTL avec capteur RVB de 91 000 photosites | 51 | 100% 0,70× | ACL TFT 3,2" (8cm) 921 K points | 100 | 25 600 | 50 (-1IL < 100) 409 600 (+4IL > 25 600) | 1/8000-30s Pose B Pose T X=1/250 | 11 vps | 1180g 1350g | 160 × 156,5 × 90,5 | 03/2014 | |
D4 | CMOS 23,9 x 36 mm / 16 MP CMOS Nikon | Nikon FX (Full Frame) | 16,6 / 16,2 | Expeed 3 | TTL avec capteur RVB de 91 000 photosites | 51 | 100% 0,70× | ACL TFT 3,2" (8cm) 921 K points | 100 | 12 800 | 50 (-1IL < 100) 204 800 (+4IL > 12 800) | 1/8000-30s Pose B X=1/250 | 11 vps | 1180g 1340g | 160 × 156,5 × 90,5 | 01/2012 | |
D3x | CMOS 24 x 35,9 mm / 24 MP CMOS Sony | Nikon FX (Full Frame) | 25,72 / 24,5 | Expeed | TTL avec capteur RVB de 1 005 photosites | 51 | 100% 0,70× | ACL TFT 3" (7,62cm) 920 K points | 100 | 1 600 | 50 (-1IL < 100) 6 400 (+2IL > 1 600) | 1/8000-30s Pose B X=1/250 | FX: 5 vps; DX: 7 vps | 1220g nc | 159,5 × 157 × 87,5 | 12/2008 | |
D3s | CMOS 23,9 x 36 mm / 12 MP CMOS Nikon | Nikon FX (Full Frame) | 12,87 / 12,1 | Expeed | TTL avec capteur RVB de 1 005 photosites | 51 | 100% 0,70× | ACL TFT 3" (7,62cm) 921 K points | 200 | 12 800 | 100 (-1IL < 200) 102 400 (+3IL > 12 800) | 1/8000-30s Pose B X=1/250 | FX: 9 vps; DX: 11 vps | 1240g nc | 159,5 × 157 × 87,5 | 11/2009 | |
D3 | CMOS 23,9 x 36 mm / 12 MP CMOS Nikon | Nikon FX (Full Frame) | 12,87 / 12,1 | Expeed | TTL avec capteur RVB de 1 005 photosites | 51 | 100% 0,70× | ACL TFT 3" (7,62cm) 920 K points | 200 | 6 400 | 100 (-1IL < 200) 25 600 (+2IL > 6 400) | 1/8000-30s Pose B X=1/250 | FX: 9 vps; DX: 11 vps | 1240g nc | 159,5 × 157 × 87,5 | 12/2007 | |
D2X / D2Xs | CMOS 23,7 x 15,7mm / 12 MP CMOS Sony | Nikon DX | 12,84 / 12,4 | - | TTL avec capteur RVB de 1 005 photosites | 11 | 100% 0,86× | ACL TFT 2.5" (6,35cm) 235 K points (D2X) 230 K points (D2Xs) | 100 | 800 | 800 (D2X) 800 (Hi-2 > 3 200 - D2Xs) | 1/8000 à 30 s, pose B | 5 vps | env. 1070g | 157,5 × 149,5 × 85,5 | 2004 / 2006 | |
D2H / D2Hs | JFET LBCAST 23,3 x 15,5 mm / 4 MP LBCAST Nikon | Nikon DX | 4,26 / 4,1 | - | TTL avec capteur RVB de 1 005 photosites | 11 | 100% 0,86× | ACL TFT 2.5" (6,35cm) 211 K points (D2H) 232 K points (D2Hs) | 200 | 1 600 | 1 600 (Hi-2 > 6 400) | 1/8000 à 30 s, pose B | 9 vps (D2H) 8 vps (D2Hs) | env. 1070g | 157,5 × 149,5 × 85,5 | 2003 / 2005 | |
D1X | DTC 23,7 x 15,6 mm | Nikon DX | 5,47 / 5,3 | - | TTL avec capteur RVB de 1 005 photosites | 5 | 96% 0,80× | ACL TFT 2" (5,08cm) 130 K points | 125 | 800 | - | 1/16 000 à 30 s, pose B | 3 vps | env. 1100g | 157 × 153 × 85 | 2001 | |
D1 / D1H | DTC 23,7 x 15,6 mm | Nikon DX | 2,74 / 2,66 | 1/16 000 à 30 s, pose B | 4.5 vps (D1) 5 vps (D1H) | 1999 / 2001 | |||||||||||
Expert / Pro | D850 | CMOS 23,9 x 35,9 mm / 45,7 MP CMOS Sony | Nikon FX (Full Frame) | 46,89 / 45,7 | Expeed 5 | TTL avec capteur RVB de 180 000 photosites | 153 | 100% 0,75× | ACL tactile inclinable TFT 3,2" (8cm) 2 359 K points | 64 | 25 600 | 32 (-1IL < 64) 102 400 (+2IL > 25 600) | 1/8000 à 30 secondes par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL, pose B, pose T, X250 | FX: 7 (avec EN-EL15a) FX: 9 (avec MB-D18+EN-EL18b) | env. 915g env. 1005g | 146 × 124 × 78,5 | 24/08/2017 > 09/2017 |
D810A | CMOS 24 x 35,9 mm / 36 MP CMOS Sony | Nikon FX (Full Frame) | 37,09 / 36,3 | Expeed 4 | TTL avec capteur RVB d’environ 91 000 photosites | 51 | 100% 0,7× | ACL TFT 3,2" (8cm) 1 229 K points | 200 | 12 800 | 100 (-1IL < 200) 51 200 (+2IL > 12 800) | 1/8000-30s Pose B Pose T X=1/250 Mode M* : vitesse d’obturation de 4, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 600 ou 900 secondes | FX: 5; DX: 6 (avec EN-EL15) FX: 5; DX: 7 (avec MB-D12+EN-EL18a) | env. 880g env. 980g | 146 × 123 × 81,5 | 10/02/2015 | |
D810 | CMOS 24 x 35,9 mm / 36 MP CMOS Sony | Nikon FX (Full Frame) | 37,09 / 36,3 | Expeed 4 | TTL avec capteur RVB d’environ 91 000 photosites | 51 | 100% 0,7× | ACL TFT 3,2" (8cm) 1 229 K points | 64 | 12 800 | 32 (-1IL < 64) 51 200 (+2IL > 12 800) | 1/8000-30s Pose B Pose T X=1/250 | FX: 5; DX: 6 (avec EN-EL15) FX: 5; DX: 7 (avec MB-D12+EN-EL18a) | env. 880g env. 980g | 146 × 123 × 81,5 | 26/06/2014 > 07/2014 | |
D800 / D800E | CMOS 24 x 35,9 mm / 36 MP CMOS Sony | Nikon FX (Full Frame) | 36,8 / 36,3 | Expeed 3 | TTL avec capteur RVB d’environ 91 000 photosites | 51 | 100% 0,7× | ACL TFT 3,2" (8cm) 921 K points | 100 | 6 400 | 50 (-1IL < 100) 25 600 (+2IL > 6 400) | 1/8000 à 30 secondes par incréments d'1/3, 1/2 ou 1 IL, pose B, X250 | FX: 4 vps; DX ;5 vps (avec EN-EL15) FX: 5 vps; DX ;6 vps (avec MB-D12) | env. 900g env. 1000g | 146 × 123 × 81,5 | 02/2012 | |
D780 | CMOS 35,9 x 23,9 mm / 24 MP | Nikon FX (Full Frame) | 25,28 / 24,5 | Expeed 6 | TTL avec capteur RVB de 180 000 photosites | Viseur: 51 Visée écran : 273 | 100% 0,7× | ACL tactile inclinable TFT 3,2" (8cm) 2 359 K points | 100 | 51 200 | 50 (-1IL < 100) 204 800 (+2IL > 51 200) | 1/8000 à 30 secondes (900s mode M), pose B, pose T, X200 | 7 vps 12 vps mode silencieux | env. 755g env. 840g | 143,5 × 115,5 × 76 | 26/12/2019 > 23/01/2020 | |
D500 | CMOS 23.5 x 15.7 mm (APS-C) | Nikon DX | 21,51 / 20,9 | Expeed 5 | TTL avec capteur RVB de 180 000 photosites | 153 | 100% 1× | ACL tactile inclinable TFT 3,2" (8cm) 2 359 K points | 100 | 51 200 | 50 (-1IL < 100) 1 640 000 (+5IL > 51 200) | 1/8000 à 30 s par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL, pose B, X250 | 10 vps | env. 760g env. 860g | 147 x 115 x 81 | 05/01/2016 > 04/2016 | |
D750 | CMOS 24 x 35,9 mm / 24 MP CMOS Sony | Nikon FX (Full Frame) | 24,93 / 24,3 | Expeed 4 | TTL avec capteur RVB de 91 000 photosites | 51 | 100% 0,7× | ACL inclinable TFT 3,2" (8cm) 1 229 K points | 100 | 12 800 | 50 (-1IL < 100) 51 200 (+2IL > 12 800) | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T, X200 | 6,5 vps | env. 750g env. 840g | 140,5 × 113 × 78 | 09/2014 | |
D700 | CMOS 23,9 x 36 mm / 12 MP CMOS Nikon | Nikon FX (Full Frame) | 12,87 / 12,1 | Expeed | TTL avec capteur RVB de 1005 photosites | 51 | 100% 0,72× | ACL TFT 3" (7,62cm) 920 K points | 200 | 6 400 | 100 (-1IL < 200) 25 600 (+2IL > 6 400) | 1/8 000 à 30 secondes par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL, Pose B, X250 | 5 vps 8 vps (avec MB-D10 et EN-EL4a) | env. 995g env. ---g | 147 x 123 x 77 | 07/2008 | |
D300s | CMOS 23,6 x 15,8 mm / 12 MP CMOS Sony | Nikon DX | 13,1 / 12,3 | Expeed | TTL avec capteur RVB de 1005 photosites | 51 | 100% 0,94× | ACL TFT 3" (7,62cm) 920 K points | 200 | 3 200 | 100 (-1IL < 200) 6 400 (+2IL > 3 200) | 1/8000 à 30 s par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL, pose B, X250 | 7 vps 8 vps (avec MB-D10 et EN-EL4a) | env. 825g env. ---g | 147 x 114 x 74 | 09/2009 | |
D300 | CMOS 23,6 x 15,8 mm / 12 MP CMOS Sony | Nikon DX | 13,1 / 12,3 | Expeed | TTL avec capteur RVB de 1005 photosites | 51 | 100% 0,94× | ACL TFT 3" (7,62cm) 920 K points | 200 | 3 200 | 100 (-1IL < 200) 6 400 (+2IL > 3 200) | 1/8000 à 30 s par incréments d'1/3, 1/2 ou 1 IL, pose B | 7 vps 8 vps (avec MB-D10 et EN-EL4a) | env. 825g env. ---g | 147 x 114 x 74 | 12/2007 | |
D200 | DTC 23,6 x 15,8 mm / 10 MP CCD Sony | Nikon DX | 10,92 / 10,2 | 1/8000 à 30 s, pose B | 5 vps | env. 830g env. ---g | 147 x 113 x 74 | 11/2005 | |||||||||
D100 | DTC 23,7 x 15,6 mm / 6 MP CCD Sony | Nikon DX | 6,31 / 6,1 | 1/4000 à 30 s, pose B | 3 vps | 2002 | |||||||||||
Rétro | Df | CMOS 23,9 x 36 mm / 16 MP CMOS Nikon | Nikon FX (Full Frame) | 16,6 / 16,2 | Expeed 3 | TTL avec capteur RVB de 2016 photosites | 39 | 100% 0,7× | ACL TFT 3,2" (8cm) 921 K points | 100 | 12 800 | 50 (-1IL < 100) 204 800 (+4IL > 12 800) | 1/4000 à 30 s par incréments d'1/3 IL, X200, pose B, pose T | 5,5 vps | env. 710g env. 765g | 143,5 x 110 x 66,5 | 11/2013 |
Averti | D7500 | CMOS, 23,5 x 15,7 mm / 20 MP CMOS Sony | Nikon DX | 21,51 / 20,9 | Expeed 5 | TTL avec capteur RVB de 180 000 photosites | 51 | 100% 0,94× | ACL tactile inclinable TFT 3,2" (8cm) 922 K points | 100 | 51 200 | 50 (-1IL < 100) 1 640 000 (+5IL > 51 200) | 1/8000-30s Pose B Pose T X=1/250 | 8 | env. 640g env. 720g | 135,5 x 104 x 72,5 | 04/2017 > 06/2017 |
D610 | CMOS 24 x 35,9 mm / 24 MP CMOS Sony | Nikon FX (Full Frame) | 24,7 / 24,3 | Expeed 3 | 1/4000 à 30 s par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T, X200 | 6 vps | 10/2013 | ||||||||||
D600 | CMOS 24 x 35,9 mm / 24 MP CMOS Sony | Nikon FX (Full Frame) | 24,7 / 24,3 | Expeed 3 | 1/4000 à 30 s par incréments d'1/3 ou 1/2 IL, Pose B, Pose T, X200 | 5,5 vps | 09/2012 | ||||||||||
D7200 | CMOS 23,5 x 15,6 mm / 24 MP CMOS Toshiba | Nikon DX | 24,72 / 24,2 | Expeed 4 | 1/8000 à 30 secondes par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T, X250 | 6 vps (7 vps Crop x1,3) | 02/03/2015 | ||||||||||
D7100 | CMOS 23,5 x 15,6 mm / 24 MP CMOS Toshiba | Nikon DX | 24,71 / 24,1 | Expeed 3 | 1/8000 à 30 secondes par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T, X250 | 6 vps (7 vps Crop x1,3) | 03/2013 | ||||||||||
D7000 | CMOS 23,6 x 15,6 mm / 16 MP CMOS Sony | Nikon DX | 16,9 / 16,2 | Expeed 2 | 1/8000 à 30 s par incréments d'1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T, X250 | 6 vps | 10/2010 | ||||||||||
D90 | CMOS 23,6 x 15,8 mm / 12 MP CMOS Sony | Nikon DX | 12,9 / 12,3 | Expeed | 1/4000 à 30 s par incréments d’1/3 ou 1/2 IL, pose B | 4,5 vps | 08/2008 | ||||||||||
D80 | DTC 23,6 x 15,8 mm / 10 MP CCD Sony | Nikon DX | 10,75 / 10,2 | 1/4000 à 30 s, pose B | 3 vps | 2006 | |||||||||||
D70 / D70s | DTC 23,7 x 15,6 mm / 6 MP CCD Sony | Nikon DX | 6,24 / 6,1 | 1/8000 à 30 s, pose B | 3 vps | 2004 / 2005 | |||||||||||
Débutant | D5600 | CMOS 23,5 x 15,6 mm / 24 MP CMOS ?? | Nikon DX | 24,78 / 24,2 | Expeed 4 | 2016 Photosites | 39 | 95% (Vert. et Hor.) 0,82× | 100 | 25 600 | 100 - 25 600 ISO | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B, pose T | 5 vps | 10/11/2016 > 12/2016 | |||
D5500 | CMOS 23,5 x 15,6 mm / 24 MP CMOS Sony | Nikon DX | 24,78 / 24,2 | Expeed 4 | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T | 5 vps | 01/2015 | ||||||||||
D5300 | CMOS 23,5 x 15,6 mm / 24 MP CMOS Toshiba | Nikon DX | 24,78 / 24,2 | Expeed 4 | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T | 5 vps | 10/2013 | ||||||||||
D5200 | CMOS 23,5 x 15,6 mm / 24 MP CMOS Toshiba | Nikon DX | 24,71 / 24,1 | Expeed 3 | 1/4000 s à 30 s par incréments d'1/3 ou 1/2 IL ; Pose B ; Pose T | 5 vps | 11/2012 | ||||||||||
D5100 | CMOS 23,6 x 15,6 mm / 16 MP CMOS Sony | Nikon DX | 16,9 / 16,2 | Expeed 2 | 1/4000 à 30 s par incréments d'1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T | 4 vps | 05/2011 | ||||||||||
D5000 | CMOS 23,6 x 15,8 mm / 12 MP CMOS Sony | Nikon DX | 12,9 / 12,3 | Expeed | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B, pose T | 4 vps | 05/2009 | ||||||||||
D3500 | CMOS 23,5 × 15,6 mm | Nikon DX | 24,78 / 24,2 | Expeed 4 | TTL à capteur RVB 420 photosites | 11 | 95% (Vert. et Hor.) env. Moniteur: 100% env. | ACL TFT 3" (7,62cm) 921 K points | 100 | 25 600 | 100 - 25 600 ISO | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B, pose T | 5 vps | 365g 415g | 160 × 158,5 × 92 | 30/08/2018 > ??/2018 | |
D3400 | CMOS 23,5 x 15,6 mm / 24 MP CMOS Sony | Nikon DX | 24,72 / 24,2 | Expeed 4 | 100 - 25 600 ISO | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B, pose T | 5 vps | 17/08/2016 > 09/2016 | |||||||||
D3300 | CMOS 23,5 x 15,6 mm / 24 MP CMOS Sony | Nikon DX | 24,78 / 24,2 | Expeed 4 | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B, pose T | 5 vps | 01/2014 | ||||||||||
D3200 | CMOS 23,2 x 15,4 mm / 24 MP CMOS Nikon | Nikon DX | 24,7 / 24,2 | Expeed 3 | 1/4000 à 30 s par incréments d'1/3 IL, pose B, pose T | 4 vps | 04/2012 | ||||||||||
D3100 | CMOS 23,1 x 15,4 mm / 14 MP CMOS Nikon | Nikon DX | 14,8 / 14,2 | Expeed 2 | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B | 3 vps | 09/2010 | ||||||||||
D3000 | DTC 23,6 x 15,8 mm / 10 MP CCD Sony | Nikon DX | 10,75 / 10,2 | Expeed | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B | 3 vps | 08/2009 | ||||||||||
D60 | DTC 23,6 x 15,8 mm / 10 MP CCD Sony | Nikon DX | 10,75 / 10,2 | Expeed | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B | 3 vps | 01/2008 | ||||||||||
D50 | DTC 23,7 x 15,6 mm | Nikon DX | 6,24 / 6,1 | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B | 2,5 vps | 2005 | |||||||||||
D40X | DTC 23,6 x 15,8 mm / 10 MP CCD Sony | Nikon DX | 10,75 / 10,2 | Expeed | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B | - | 2007 | ||||||||||
D40 | DTC 23,7 x 15,6 mm / 6 MP CCD Sony | Nikon DX | 6,24 / 6,1 | 1/4000 à 30 secondes par incréments de 1/3 IL, pose B | 2,5 vps | 2006 |
CMOS: (Complementary Metal Oxide Semi-conductor)
Tout petit cours sur l'encyclopédie Wikipedia : Capteur Photographique
Info aide (11/11/2016) : Comparison of Nikon DSLR cameras
En développement | Nouveauté | Je possède | J’ai possédé 🙁 | J’ai possédé 🙁 BIS |